<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriel Valerio Ureña</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielvalerio.com</link>
	<description>Un espacio para seleccionar, codificar, almacenar y recuperar información... mi memoria digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chartle</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=546</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas para Gestión del Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[En sitio que brinda la posibilidad de hacer gráficos sencillos y rápidos. Da ciera interacción con los datos y no requiere registro. Puede ser muy útil para presentar algún tipo de reporte en Web. Veamos un ejemplo sencillo.
Report problems to embedding@chartle.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=509</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Tableau es una herramienta comercial que permite hacer análisis de información y la presenta en forma de gráficas, tablas o dashboards. Con esta aplicación es posible usar una gran variedad de figuras para graficar la información, así como distintos colores para poder identificar o resaltar ciertos datos. Tableau da la opción de trabajar con distintos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbravo ERP</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=506</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Openbravo ERP es un software de código abierto de gestión empresarial del tipo ERP destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño. Tiene un diseño web y modular que integra 9 grandes áreas de gestión: datos maestros, compras, almacén, producción, materiales, ventas, proyectos y servicios, finanzas e inteligencia de negocios. El sitio oficial de Openbravo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLAP Statistics &amp; Reporting</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=504</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[OLAP Statistics &#038; Reporting es una herramienta que trabaja con MS Acces, y ayuda a hacer análisis de la información que se encuentra en las bases de datos de este software para poder hacer inteligencia de negocios. Este software es gratuito. El sitio oficial de esta herramienta es http://www.assistmyteam.net/OLAPStatisticsAccess/
Aportado por Naila Ledesma y Héctor Cantú
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Share Point</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=502</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Trabajo Colaborativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Share Point es una aplicación que permite compartir información desde una misma plataforma, además de ayudar a que los empleados de una organización trabajen de manera conjunta a través de las opciones de comunidades que esta herramienta brinda. El sitio oficial de Share Point es http://sharepoint.microsoft.com/es-mx/Paginas/default.aspx
Aportado por Naila Ledesma y Héctor Cantú
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sironta</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=500</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Trabajo Colaborativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Sironta es una aplicación que permite el trabajo colaborativo entre varias personas proporcionando servicios como el compartir documentos de cualquier tamaño y cualquier tipo, pudiendo éstos ser modificados con el OpenOffice que trae integrado, además de poder crear nuevos archivos. Esta herramienta corre bajo los sistemas operativos Linux, Mac y Windows y es open source. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBQ’s Mail</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=498</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Trabajo Colaborativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[UBQ’s Mail es una herramienta que es de gran utilidad para todos los usuarios de Microsoft Outlook, ya que convierte el correo tradicional en una herramienta de trabajo colaborativo, agregando a Outlook opciones que permiten crear documentos de forma colaborativa, pudiendo ser modificado un mismo archivo por varias personas. De esta forma, se podría tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartDraw</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=496</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[SmartDraw es una herramienta comercial que sirve para hacer múltiples diagramas. Entre estos se encuentran los diagramas de flujo, mapas mentales, organigramas, graficas de Gant, etc. Una de las ventajas con las que cuenta esta aplicación es que es posible compartir documentos por medio de Share Point, para que varias personas puedan tener y trabajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMind</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=494</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[XMind es una herramienta que te permite crear mapas mentales y poder modificarlos de una manera rápida y sencilla. Con esta aplicación es posible compartir todos aquellos trabajos que se elaboren de manera pública o privada. Además, es posible exportar los mapas a formatos de PDF, Word y Power Point. Este creador de mapas es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubbl</title>
		<link>http://www.gabrielvalerio.com/?p=492</link>
		<comments>http://www.gabrielvalerio.com/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gvalerio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielvalerio.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Bubbl es una herramienta gratuita que te permite trabajar con lluvia de ideas a través de la creación de diagramas. Con esta aplicación es posible trabajar de forma colaborativa de tal forma que varias personas puedan estar haciendo aportaciones sobre una misma lluvia de ideas. Se pueden compartir archivos de manera que todos los puedan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gabrielvalerio.com/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
